Dámská | Velikostní tabulka/Balance/Dickies

Velikost US číslování Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm)
XXS 0 78,7–81,3 58,4–61,0 83,8–86,4
XS 2–4 83,8–86,4 63,5–66,0 88,9–91,4
S 6–8 88,9–91,4 68,6–71,1 94,0–96,5
M 10–12 94,0–99,1 73,7–78,7 99,1–104,1
L 14–16 101,6–109,2 81,3–88,9 106,7–114,3
XL 18–20 111,8–119,4 91,4–99,1 116,8–124,5
2XL 22–24 121,9–129,5 101,6–109,2 127,0–134,6
3XL 26–28 132,1–139,7 111,8–119,4 137,2–144,8
4XL 30–32 142,2–149,9 121,9–129,5 132,1–139,7
5XL 34–36 152,4–160,0 132,1–139,7 160,0–170,2

Diskuze (0)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: