Pánská | Velikostní tabulka/39.N270/Cottonclassics/Onna
| Velikost (cm) | Obvod hrudníku | Obvod hrudníku | Skutečný obvod hrudníku |
|---|---|---|---|
| S | 37–39 | 94–99 | 81 |
| M | 40–42 | 101–106 | 87 |
| L | 43–44 | 108–113 | 93 |
| XL | 45–47 | 115–119 | 99 |
| 2XL | 48–49 | 121–125 | 105 |
| 3XL | 50–52 | 127–132 | 111 |
| Velikost (cm) | Obvod hrudníku | Obvod hrudníku | Skutečný obvod hrudníku |
|---|---|---|---|
| S | 37–39 | 94–99 | 81 |
| M | 40–42 | 101–106 | 87 |
| L | 43–44 | 108–113 | 93 |
| XL | 45–47 | 115–119 | 99 |
| 2XL | 48–49 | 121–125 | 105 |
| 3XL | 50–52 | 127–132 | 111 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.