Pánská | Velikostní tabulka/39.N500 /Cottonclassics/Onna
| Velikost (označení) | Obvod pasu | Obvod pasu | Skutečný obvod pasu |
|---|---|---|---|
| S | 31–33 | 79–84 | 80 |
| M | 34–35 | 86–89 | 86 |
| L | 36–38 | 91–96 | 92 |
| XL | 39–40 | 99–101 | 98 |
| 2XL | 41–42 | 104–107 | 104 |
| 3XL | 43–44 | 110–114 | 110 |
| 4XL | 45–56 | 114–117 | 117 |
