Pánská | Velikostní tabulka/Balance/Dickies
| Velikost | Hrudník (cm) | Pas (v oblasti boků) (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–89 | 61–66 | 84–89 |
| S | 91,5–96,5 | 68,5–73,5 | 91,5–96,5 |
| M | 99–104 | 76–81,5 | 99–104 |
| L | 107–114,5 | 84–91,5 | 107–114,5 |
| XL | 117–125 | 94–101,5 | 117–125 |
| 2XL | 127–134,5 | 104–112 | 127–134,5 |
| 3XL | 137–145 | 114,5–122 | 137–145 |
| 4XL | 147,5–155 | 124,5–132 | 147,5–155 |
| 5XL | 157,5–165 | 134,5–145 | 157,5–165 |
| 6XL | 167,5–175,5 | 145–155 | 167,5–175,5 |
