Pánská | Velikostní tabulka/JN 922/Cottonclassics/Daiber

Velikost
1/2 
obvod hrudníku
1/2 
spodní šířka
Délka 
od ramene
Šířka
náprsní kapsy
Výška 
náprsní kapsy
Délka 
rukávu
S 48,00 cm 48,00 cm 70,00 cm 12,00 cm 13,00 cm 23,00 cm
M 52,00 cm 52,00 cm 72,00 cm 12,00 cm 13,00 cm 24,00 cm
L 56,00 cm 56,00 cm 74,00 cm 12,00 cm 13,00 cm 25,00 cm
XL 60,00 cm 60,00 cm 76,00 cm 12,00 cm 13,00 cm 26,00 cm
XXL 64,00 cm 64,00 cm 79,00 cm 12,00 cm 13,00 cm 27,00 cm
3XL 68,00 cm 68,00 cm 82,00 cm 12,00 cm 13,00 cm 28,00 cm

 

 

 

Diskuze (0)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: